Home

interior Adjuntar a preferir audiencia cadena ser Diacrítico Promover Continuamente

Audiencia | SER Madrid Oeste | Cadena SER
Audiencia | SER Madrid Oeste | Cadena SER

La SER renueva su liderazgo en Cantabria | Actualidad | Cadena SER
La SER renueva su liderazgo en Cantabria | Actualidad | Cadena SER

Cadena SER en Baleares incrementa su audiencia y se mantiene como líder  indiscutible en las islas con 95.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena  SER
Cadena SER en Baleares incrementa su audiencia y se mantiene como líder indiscutible en las islas con 95.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER

La Cadena SER en Cantabria afianza su liderazgo y amplía la distancia con  sus competidores | Actualidad | Cadena SER
La Cadena SER en Cantabria afianza su liderazgo y amplía la distancia con sus competidores | Actualidad | Cadena SER

La SER se consolida, una vez más, como la radio más escuchada con 4.161.000  oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER se consolida, una vez más, como la radio más escuchada con 4.161.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La SER lidera la radio española con 4.148.000 oyentes | Actualidad | Cadena  SER
La SER lidera la radio española con 4.148.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La SER, líder en Aragón, con 163.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER, líder en Aragón, con 163.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

Los números que condenan a Cadena Ser y le obligan a hacer cambios en su  parrilla
Los números que condenan a Cadena Ser y le obligan a hacer cambios en su parrilla

La Cadena SER cierra la temporada como la radio más escuchada: 4.140.000  oyentes la siguen cada día | Actualidad | Cadena SER
La Cadena SER cierra la temporada como la radio más escuchada: 4.140.000 oyentes la siguen cada día | Actualidad | Cadena SER

Radio Segovia concluye el 2021 como la emisora líder en la provincia de  Segovia | Actualidad | Cadena SER
Radio Segovia concluye el 2021 como la emisora líder en la provincia de Segovia | Actualidad | Cadena SER

La Cadena SER es más líder en Cantabria | Actualidad | Cadena SER
La Cadena SER es más líder en Cantabria | Actualidad | Cadena SER

Radio Palencia aumenta su liderazgo y llega a los 33.000 oyentes |  Actualidad | Cadena SER
Radio Palencia aumenta su liderazgo y llega a los 33.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La SER lidera 2020 con su mejor resultado en tres años | Actualidad | Cadena  SER
La SER lidera 2020 con su mejor resultado en tres años | Actualidad | Cadena SER

Radio Segovia Cadena Ser renueva el liderato de la audiencia de radio en la  provincia | Actualidad | Cadena SER
Radio Segovia Cadena Ser renueva el liderato de la audiencia de radio en la provincia | Actualidad | Cadena SER

Líderes en Las Palmas y en Canarias | Actualidad | Cadena SER
Líderes en Las Palmas y en Canarias | Actualidad | Cadena SER

La Ser lidera la audiencia de la radio, con la COPE acercándose, Onda Cero  tercera y RNE estable
La Ser lidera la audiencia de la radio, con la COPE acercándose, Onda Cero tercera y RNE estable

La Cadena SER revalida su liderazgo en Canarias, con 180.000 oyentes  diarios | Actualidad | Cadena SER
La Cadena SER revalida su liderazgo en Canarias, con 180.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER

La SER, líder con diferencia, consigue su mejor resultado en los últimos 4  años con 4.367.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER, líder con diferencia, consigue su mejor resultado en los últimos 4 años con 4.367.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La SER incrementa su audiencia y cierra 2018 como líder absoluto de la  radio en España con 4.139.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER incrementa su audiencia y cierra 2018 como líder absoluto de la radio en España con 4.139.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La Cadena SER amplía su liderazgo en Cantabria | Actualidad | Cadena SER
La Cadena SER amplía su liderazgo en Cantabria | Actualidad | Cadena SER

EGM: La SER, líder indiscutible de la radio con 4.143.000 oyentes |  Actualidad | Cadena SER
EGM: La SER, líder indiscutible de la radio con 4.143.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

Líderes de audiencia | Radio Murcia | Cadena SER
Líderes de audiencia | Radio Murcia | Cadena SER

Audiencia medios - Cadena SER
Audiencia medios - Cadena SER

La SER incrementa su audiencia y cierra 2018 como líder absoluto de la  radio en España con 4.139.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER incrementa su audiencia y cierra 2018 como líder absoluto de la radio en España con 4.139.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La Cadena SER, líder en Aragón, con 171.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena  SER
La Cadena SER, líder en Aragón, con 171.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER

EGM: La Cadena SER culmina la temporada como líder total de la radio  española, con 4.353.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
EGM: La Cadena SER culmina la temporada como líder total de la radio española, con 4.353.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La SER se consolida, una vez más, como la radio más escuchada en Euskadi  con 268.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER se consolida, una vez más, como la radio más escuchada en Euskadi con 268.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER